Stations

Code Station name Longitude Latitude Altitude comment
ABW Aberystwyth -4.200 52.400 0.0  
AIR Aire sur lArdour (France) -0.300 43.700 80.0  
ALT Alert -62.520 82.450 210.0 wdc018
AND Andaman 92.767 11.667 10.0  
ALA Alajuela (Costa Rica) -84.210 9.980 899.0 shadoz,wdc494, close to Heredia
ARR Alomar 16.010 63.170 380.0  
ASC Ascension -14.420 -7.920 56.0 shadoz
ASK Assekrem 5.420 23.180 2728.0  
AVE Aveiro -8.650 40.630 0.0  
BAL Baltic Sea 17.220 55.350 28.0  
BRW Barrow -156.580 71.320 11.0  
BGU Begur 3.330 41.830 30.0  
BRN Bern 8.000 47.000 550.0  
BIK Bialystok 23.020 53.220 300.0  
BIR Birkeness 8.250 58.380 190.0  
BSC Black Sea 28.670 44.170 3.0  
BRE Bremen 8.800 53.100 27.0  
COR Cap Corse 9.350 42.925 50.0  
CFA Cape Ferguson 147.050 -19.280 2.0  
CGR Cape Grim 144.680 -40.680 94.0  
KUM Cape Kumukahi -154.820 19.520 3.0  
SMO Cape Matatula (Tutuila) -170.570 -14.240 42.0  
CMO Cape Meares -123.970 45.480 30.0  
CPO Cape Point 18.490 -34.350 260.0  
CVE Cape Verde -24.870 16.850 8.0  
CHR Christmas Island -157.170 1.700 3.0  
CBA Cold Bay -162.720 55.200 25.0  
CRZ Crozet 51.850 -46.450 120.0  
DAV Davis (Antarctica) 77.973 -68.577 16.0 dc450
GOZ Dwejra Point 14.180 36.050 30.0  
EIC Easter Island -109.450 -27.130 50.0  
EDM Edmonton, Stony Plain -114.100 53.550 766.0 wdc021
EPC Estevan Point -126.550 49.380 39.0  
EUR Eureka -86.420 80.050 610.0  
FIJ Fiji 178.400 -18.130 6.0 shadoz
FLK Finokalia 25.670 35.330 130.0  
GIF Gif-sur-Yvette 2.130 48.700 120.0  
GLH Giordan Lighthouse 14.220 36.070 167.0 emep: MT0001R
NMB Gobabeb 15.030 -23.580 461.0  
GRI Griffin -2.983 56.550 600.0  
ITN Grifton -77.380 35.350 505.0  
GMI Guam (Mariana Islands) 144.780 13.430 30.0  
GUY Guyane -52.929 5.278 50.0  
HBA Halley Bay -26.500 -75.570 33.0  
HAN Hanle 78.960 32.780 4517.0 Geomon: HLE
HAR Harare 31.000 -17.830 1000.0  
OHP Haute-Provence 5.710 43.920 650.0  
HEI Heidelberg 8.700 49.400 116.0  
HUN Hegyhatsal 16.630 46.950 344.0  
ICE Heimaey (Storhofdi) -20.280 63.330 100.0  
HIL Hilo (Hawaii) -155.000 19.400 11.0 shadoz
HHP Hohenpeissenberg 11.000 47.800 976.0 wdc099
IZO Izana -16.150 28.280 2367.0  
AMS Ile Amsterdam 77.530 -37.950 70.0  
IGR Ile Grande -4.670 48.580 20.0  
IRE Irene 28.220 -25.900 1524.0  
JFJ Jungfraujoch 7.980 46.550 3578.0  
KEY Key Biscayne -80.200 25.670 3.0  
KIR Kiruna 20.410 67.840 419.0  
KOS Kosetice 15.080 49.580 534.0 emep CZ0003R
KRA Krakow 19.970 50.050 200.0  
KVV Krvavec 14.530 46.300 1720.0 emep: SI0032R
KUA Kuala Lumpur 101.700 2.730 17.0 shadoz
LAU Lauder 169.683 -45.033 370.0  
LEG Legionovo (Poland) 20.970 52.400 96.0  
LER Lerwick -1.185 60.139 80.0 wdc043
LIN Lindenberg 14.120 52.210 112.0 wdc174
EGH London -0.560 51.430 55.0  
MHD Mace Head -9.900 53.320 25.0  
MQA Macquarie Island 158.970 -54.480 12.0 wdc029
MAD Madrid -3.250 40.240 0.0  
SEY Mahe Island 55.170 -4.670 7.0  
MAR Marambio (Argentina) -56.623 -64.233 196.0 wdc233
MER Merida (Venezuela) -71.05 8.530 4765.0  
RYO Ryori -141.820 39.030 260.0  
MLO Mauna Loa -155.580 19.540 3397.0 close to Mauna Kea
MAA Mawson 62.870 -67.620 32.0  
MCM McMurdo Station 166.600 -77.830 11.0  
MNM Minamitorishima 153.980 24.280 8.0 woudc: JPN030
CMN Monte Cimone 10.700 44.180 2165.0  
MBC Mould Bay -119.350 76.250 58.0  
MKN Mt. Kenya 37.297 -0.062 3678.0  
WLG Mt. Waliguan 100.900 36.280 3810.0  
NRB Nairobi 36.750 -1.300 1795.0 shadoz
NAT Natal -35.38 -5.420 42.0 shadoz,wdc466
NMY Neumayer -8.250 -70.650 42.0  
NWR Niwot Ridge -105.570 40.030 3475.0  
STM Ocean Station M 2.000 66.000 5.0  
ORL Orleans 2.500 47.833 150.0  
PSA Palmer Station -64.000 -64.920 10.0  
PAL Pallas 24.120 67.970 565.0  
PAR Paramaribo (Suriname) -55.210 5.750 23.0 shadoz,wdc435
LEF Park Falls -90.270 45.920 868.0  
PAY Payerne 6.950 46.820 490.0 wdc156
PDM Pic du Midi 0.140 42.930 2877.0  
KZM Plateau Assy 77.870 43.250 2519.0  
PTA Point Arena -123.730 38.950 17.0  
PON Pondichery 18.489 -34.352 260.0  
PUY Puy de Dome 3.000 45.750 1465.0  
RPB Ragged Point -59.420 13.170 45.0  
RES Resolute -94.980 74.720 40.0 wdc024
REU Reunion Island 55.480 -21.060 24.0 shadoz,wdc436
SAL Salekhard 66.700 66.500 137.0  
SAN San Cristobal -89.600 -0.920 8.0 shadoz
MID Sand Island -177.370 28.200 7.0  
KZD Sary Taukum 75.570 44.450 412.0  
SCO Scoresbysund -21.970 70.480 68.0 wdc406
SCH Schauinsland 7.920 47.920 1205.0  
WIS Sede Boker 34.870 31.120 400.0  
SEP Sepang Airport (Malaysia) 101.700 2.730 17.0 wdc443
SHM Shemya Island 174.080 52.720 40.0  
SI2 Shetland Islands -1.280 60.280 30.0  
SOD Sodankyla 26.650 67.370 100.0 wdc262
SNB Sonnblick 12.950 47.050 3106.0 emep: AT0034G
SPO South Pole -24.800 -89.980 2810.0 wdc111
BME St. Davids Head -64.650 32.370 30.0  
SGP Southern Great Plains -97.500 36.780 314.0  
SUM Summit -38.480 72.580 3238.0  
SYO Syowa Station 39.570 -69.000 14.0 wdc101
TAP Tae-ahn Peninsula 126.120 36.720 20.0  
TAU Taunus 8.450 50.220 846.0  
TEN Tenerife -16.470 28.300 2360.0  
AZR Terceira Island -27.370 38.770 40.0  
THU Thule -68.740 76.530 30.0  
TDF Tierra del Fuego -68.470 -54.870 20.0  
TIM Timon airbase (Brazil) -42.867 -5.083 0.0  
TRN Trainou 2.113 47.965 131.0  
THD Trinidad Head -124.150 41.050 107.0  
TRO Troodos 32.850 34.930 1952.0  
BMW Tudor Hill -64.870 32.270 30.0  
TVR Tver 32.917 56.450 250.0  
UCC Uccle (Belgium) 4.350 50.800 100.0 wdc053
UUM Ulaan Uul 111.080 44.450 914.0  
USI Ushuaia -68.320 -54.850 18.0  
VOE Voeikovo 30.700 59.950 70.0  
VAL Valentia Observatory -10.250 51.930 14.0 wdc318
WAT Watukosek, Java 112.650 -7.570 50.0 shadoz
UTA Wendover -113.720 39.880 1320.0  
WEY Weybourne 1.130 52.950 40.0  
YON Yonagunijima 123.020 24.470 30.0  
ZEP Zeppelin 11.880 78.900 474.0 geomon: NYA
ZOT Zotino 89.380 60.750 110.0  
ZHI Zhigansk (Russia) 123.351 66.733 200.0